- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年01月25日全国猪价行情评述
2023年01月25日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.71元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元7.88元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元7.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土杂猪7.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 。
西藏, 江西省, 新疆, 宁夏, 重庆市, 四川省, 广西, 辽宁省, 黑龙江省, 安徽省, 青海省, 吉林省, 河北省, 陕西省, 湖北省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中重庆市涨幅最大,达到0.22元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 5.35 | 涨 0.13 |
江西省 | 7.57 | 涨 0.07 |
新疆 | 7.13 | 涨 0.02 |
宁夏 | 8.68 | 涨 0.03 |
重庆市 | 7.93 | 涨 0.22 |
四川省 | 7.43 | 涨 0.04 |
广西 | 8.32 | 涨 0.04 |
辽宁省 | 7.1 | 涨 0.07 |
黑龙江省 | 6.84 | 涨 0.08 |
安徽省 | 7.97 | 涨 0.04 |
青海省 | 5.28 | 涨 0.03 |
吉林省 | 7.24 | 涨 0.09 |
河北省 | 7.72 | 涨 0.05 |
陕西省 | 7.43 | 涨 0.03 |
湖北省 | 7.55 | 涨 0.01 |
广东省, 北京市, 山东省, 江苏省, 甘肃省, 内蒙古, 山西省, 湖南省, 天津市, 福建省, 云南省, 上海市, 海南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,达到0.92元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
广东省 | 7.71 | 跌 0.68 |
北京市 | 8.05 | 跌 0.92 |
山东省 | 7.41 | 跌 0.05 |
江苏省 | 8.01 | 跌 0.05 |
甘肃省 | 7.73 | 跌 0.35 |
内蒙古 | 8 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.33 | 跌 0.02 |
湖南省 | 8.4 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.67 | 跌 0.08 |
福建省 | 7.5 | 跌 0.12 |
云南省 | 6.97 | 跌 0.73 |
上海市 | 7.05 | 跌 0.02 |
海南省 | 8.01 | 跌 0.04 |
浙江省,
贵州省,
河南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 8.2 | 7.74 | 7.18 | 01.25 |
北京市 | 8.45 | 8.2 | 7.5 | 01.25 |
西藏 | 5.55 | 5.25 | 5.26 | 01.25 |
江西省 | 8 | 7.4 | 7.3 | 01.25 |
新疆 | 7.25 | 7.15 | 7 | 01.25 |
浙江省 | 9 | 9 | 9 | 01.25 |
宁夏 | 8.99 | 7.5 | 9.56 | 01.25 |
重庆市 | 8.1 | 7.89 | 7.81 | 01.25 |
四川省 | 7.75 | 7.35 | 7.2 | 01.25 |
山东省 | 7.74 | 7.43 | 7.05 | 01.25 |
江苏省 | 8.15 | 8.12 | 7.77 | 01.25 |
广西 | 8.44 | 8.29 | 8.24 | 01.25 |
辽宁省 | 7.19 | 7.09 | 7.02 | 01.25 |
甘肃省 | 7.8 | 7.74 | 7.65 | 01.25 |
贵州省 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 01.25 |
内蒙古 | 8.09 | 8.32 | 7.58 | 01.25 |
山西省 | 7.44 | 7.37 | 7.17 | 01.25 |
黑龙江省 | 7 | 6.84 | 6.67 | 01.25 |
河南省 | 7.82 | 7.72 | 7.52 | 01.25 |
湖南省 | 8.53 | 8.57 | 8.1 | 01.25 |
安徽省 | 8.04 | 8 | 7.88 | 01.25 |
青海省 | 5.53 | 5.17 | 5.15 | 01.25 |
吉林省 | 7.31 | 7.3 | 7.12 | 01.25 |
河北省 | 7.91 | 7.72 | 7.53 | 01.25 |
天津市 | 7.75 | 7.75 | 7.5 | 01.25 |
福建省 | 8 | 7.5 | 7 | 01.25 |
陕西省 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 01.25 |
云南省 | 7.92 | 6.5 | 6.5 | 01.25 |
湖北省 | 7.68 | 7.46 | 7.52 | 01.25 |
上海市 | 6.08 | 5.89 | 9.17 | 01.25 |
海南省 | 8.19 | 8.02 | 7.83 | 01.25 |
责任编辑:db120com