- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年12月9日全国猪价行情评述
2022年12月9日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.03元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.32元。 其中: 外三元11.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.34元 ; 内三元11.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.29元 ; 土杂猪10.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.33元 。
重庆市, 新疆, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中新疆涨幅最大,达到0.2元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
重庆市 | 11.88 | 涨 0.1 |
新疆 | 10.5 | 涨 0.2 |
山西省, 四川省, 上海市, 天津市, 河南省, 甘肃省, 广东省, 江苏省, 河北省, 陕西省, 广西, 北京市, 湖南省, 云南省, 湖北省, 福建省, 海南省, 内蒙古, 浙江省, 安徽省, 吉林省, 西藏, 江西省, 宁夏, 山东省, 辽宁省, 黑龙江省, 贵州省, 青海省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中内蒙古下跌最多,达到0.7元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 10.66 | 跌 0.37 |
四川省 | 11.28 | 跌 0.49 |
上海市 | 11.79 | 跌 0.48 |
天津市 | 11.23 | 跌 0.26 |
河南省 | 10.98 | 跌 0.29 |
甘肃省 | 10.82 | 跌 0.48 |
广东省 | 11.27 | 跌 0.42 |
江苏省 | 11.22 | 跌 0.27 |
河北省 | 11.03 | 跌 0.22 |
陕西省 | 10.82 | 跌 0.25 |
广西 | 11.08 | 跌 0.29 |
北京市 | 10.96 | 跌 0.46 |
湖南省 | 11.47 | 跌 0.18 |
云南省 | 10.97 | 跌 0.4 |
湖北省 | 11.06 | 跌 0.38 |
福建省 | 11.46 | 跌 0.22 |
海南省 | 11.04 | 跌 0.31 |
内蒙古 | 10.27 | 跌 0.7 |
浙江省 | 11.33 | 跌 0.33 |
安徽省 | 10.86 | 跌 0.54 |
吉林省 | 11.01 | 跌 0.25 |
西藏 | 11.69 | 跌 0.31 |
江西省 | 10.96 | 跌 0.51 |
宁夏 | 10.44 | 跌 0.34 |
山东省 | 10.85 | 跌 0.33 |
辽宁省 | 10.65 | 跌 0.33 |
黑龙江省 | 10.54 | 跌 0.36 |
贵州省 | 11.57 | 跌 0.2 |
青海省 | 10.58 | 跌 0.31 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 10.89 | 10.64 | 10.44 | 12.9 |
重庆市 | 11.99 | 12 | 11.64 | 12.9 |
四川省 | 11.49 | 11.35 | 11 | 12.9 |
上海市 | 12.13 | 11.75 | 11.5 | 12.9 |
天津市 | 11.4 | 11.25 | 11.05 | 12.9 |
河南省 | 11.12 | 11.08 | 10.75 | 12.9 |
甘肃省 | 11.02 | 10.77 | 10.67 | 12.9 |
广东省 | 11.53 | 11.36 | 10.92 | 12.9 |
江苏省 | 11.6 | 11.21 | 10.86 | 12.9 |
河北省 | 11.2 | 11.12 | 10.78 | 12.9 |
陕西省 | 10.97 | 10.6 | 10.9 | 12.9 |
广西 | 11.45 | 11.19 | 10.6 | 12.9 |
北京市 | 11.39 | 11.12 | 10.36 | 12.9 |
湖南省 | 11.7 | 11.59 | 11.12 | 12.9 |
云南省 | 11.28 | 11.12 | 10.52 | 12.9 |
新疆 | 10.77 | 10.6 | 10.13 | 12.9 |
湖北省 | 11.45 | 11.16 | 10.57 | 12.9 |
福建省 | 11.5 | 11.63 | 11.25 | 12.9 |
海南省 | 12.38 | 9.64 | 11.11 | 12.9 |
内蒙古 | 10.4 | 10.4 | 10 | 12.9 |
浙江省 | 11.5 | 11.5 | 11 | 12.9 |
安徽省 | 11.38 | 10.72 | 10.47 | 12.9 |
吉林省 | 11.2 | 11.02 | 10.82 | 12.9 |
西藏 | 12.25 | 11.79 | 11.04 | 12.9 |
江西省 | 11.32 | 10.98 | 10.59 | 12.9 |
宁夏 | 10.69 | 10.83 | 9.81 | 12.9 |
山东省 | 11.13 | 10.88 | 10.54 | 12.9 |
辽宁省 | 10.75 | 10.69 | 10.5 | 12.9 |
黑龙江省 | 10.57 | 10.6 | 10.45 | 12.9 |
贵州省 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 12.9 |
青海省 | 11.07 | 10.01 | 10.65 | 12.9 |
责任编辑:db120com