- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年07月13日全国猪价行情评述
2022年07月13日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.24元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元11.47元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 内三元11.23元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土杂猪11.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
黑龙江省, 河南省, 山东省, 湖北省, 江西省, 天津市, 江苏省, 山西省, 内蒙古, 北京市, 四川省, 辽宁省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中黑龙江省 涨幅最大,达到0.32元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 11.38 | 涨 0.32 |
河南省 | 11.39 | 涨 0.05 |
山东省 | 11.54 | 涨 0.02 |
湖北省 | 11.34 | 涨 0.15 |
江西省 | 11.39 | 涨 0.19 |
天津市 | 12.04 | 涨 0.16 |
江苏省 | 11.41 | 涨 0.08 |
山西省 | 11.55 | 涨 0.09 |
内蒙古 | 10.53 | 涨 0.03 |
北京市 | 11.67 | 涨 0.08 |
四川省 | 10.79 | 涨 0.05 |
辽宁省 | 11.43 | 涨 0.05 |
贵州省, 甘肃省, 河北省, 青海省, 重庆市, 广东省, 广西, 新疆, 西藏, 浙江省, 宁夏, 上海市, 湖南省, 陕西省, 云南省, 安徽省, 吉林省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中贵州省 下跌最多,达到0.42元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 11.44 | 跌 0.42 |
甘肃省 | 11.29 | 跌 0.08 |
河北省 | 11.55 | 跌 0.08 |
青海省 | 8.72 | 跌 0.06 |
重庆市 | 10.65 | 跌 0.31 |
广东省 | 11.91 | 跌 0.14 |
广西 | 11.16 | 跌 0.02 |
新疆 | 11.06 | 跌 0.05 |
西藏 | 9.14 | 跌 0.06 |
浙江省 | 11.52 | 跌 0.13 |
宁夏 | 9.53 | 跌 0.01 |
上海市 | 11.93 | 跌 0.33 |
湖南省 | 11.38 | 跌 0.17 |
陕西省 | 11.22 | 跌 0.13 |
云南省 | 10.62 | 跌 0.22 |
安徽省 | 11.35 | 跌 0.14 |
吉林省 | 11.21 | 跌 0.01 |
福建省,
海南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 11.95 | 11.47 | 11.29 | 07.13 |
贵州省 | 11.18 | 11.7 | 11.43 | 07.13 |
甘肃省 | 11.35 | 11.36 | 11.15 | 07.13 |
黑龙江省 | 11.46 | 11.39 | 11.28 | 07.13 |
河北省 | 11.69 | 11.59 | 11.36 | 07.13 |
青海省 | 8.78 | 8.45 | 8.93 | 07.13 |
重庆市 | 11.02 | 10.67 | 10.25 | 07.13 |
河南省 | 11.63 | 11.39 | 11.15 | 07.13 |
山东省 | 11.83 | 11.57 | 11.21 | 07.13 |
广东省 | 12.45 | 11.81 | 11.46 | 07.13 |
湖北省 | 11.36 | 11.35 | 11.3 | 07.13 |
江西省 | 11.65 | 11.29 | 11.22 | 07.13 |
海南省 | 11.55 | 9.5 | 9.5 | 07.13 |
广西 | 11.44 | 11.18 | 10.85 | 07.13 |
天津市 | 12.02 | 12.16 | 11.93 | 07.13 |
新疆 | 11.16 | 11.05 | 10.97 | 07.13 |
西藏 | 9.74 | 8.47 | 9.22 | 07.13 |
浙江省 | 11.96 | 11.46 | 11.14 | 07.13 |
宁夏 | 9.07 | 9.81 | 9.72 | 07.13 |
上海市 | 12.13 | 11.82 | 11.83 | 07.13 |
江苏省 | 11.71 | 11.48 | 11.03 | 07.13 |
湖南省 | 11.51 | 11.33 | 11.31 | 07.13 |
山西省 | 11.63 | 11.57 | 11.46 | 07.13 |
内蒙古 | 11.33 | 10.25 | 10 | 07.13 |
陕西省 | 11.5 | 11.12 | 11.03 | 07.13 |
云南省 | 10.84 | 10.61 | 10.4 | 07.13 |
安徽省 | 11.5 | 11.42 | 11.12 | 07.13 |
北京市 | 11.81 | 11.69 | 11.52 | 07.13 |
四川省 | 10.98 | 10.82 | 10.57 | 07.13 |
辽宁省 | 11.56 | 11.47 | 11.25 | 07.13 |
吉林省 | 11.35 | 11.31 | 10.96 | 07.13 |
责任编辑:db120com