- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年07月12日全国猪价行情评述
2022年07月12日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.27元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.15元。 其中: 外三元11.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.3元 ; 内三元11.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土杂猪11.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
云南省, 贵州省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中贵州省 涨幅最大,达到0.48元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 10.84 | 涨 0.07 |
贵州省 | 11.86 | 涨 0.48 |
河北省, 河南省, 山西省, 山东省, 吉林省, 陕西省, 江苏省, 重庆市, 天津市, 青海省, 辽宁省, 北京市, 西藏, 广西, 湖北省, 内蒙古, 浙江省, 福建省, 江西省, 上海市, 宁夏, 广东省, 湖南省, 四川省, 甘肃省, 安徽省, 新疆, 黑龙江省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中黑龙江省 下跌最多,达到0.54元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 11.63 | 跌 0.19 |
河南省 | 11.34 | 跌 0.2 |
山西省 | 11.46 | 跌 0.2 |
山东省 | 11.52 | 跌 0.28 |
吉林省 | 11.22 | 跌 0.27 |
陕西省 | 11.35 | 跌 0.22 |
江苏省 | 11.33 | 跌 0.42 |
重庆市 | 10.96 | 跌 0.15 |
天津市 | 11.88 | 跌 0.06 |
青海省 | 8.78 | 跌 0.18 |
辽宁省 | 11.38 | 跌 0.26 |
北京市 | 11.59 | 跌 0.02 |
西藏 | 9.2 | 跌 0.17 |
广西 | 11.18 | 跌 0.23 |
湖北省 | 11.19 | 跌 0.15 |
内蒙古 | 10.5 | 跌 0.12 |
浙江省 | 11.65 | 跌 0.01 |
福建省 | 11.57 | 跌 0.11 |
江西省 | 11.2 | 跌 0.05 |
上海市 | 12.26 | 跌 0.29 |
宁夏 | 9.54 | 跌 0.18 |
广东省 | 12.05 | 跌 0.02 |
湖南省 | 11.55 | 跌 0.01 |
四川省 | 10.74 | 跌 0.21 |
甘肃省 | 11.37 | 跌 0.2 |
安徽省 | 11.49 | 跌 0.16 |
新疆 | 11.11 | 跌 0.08 |
黑龙江省 | 11.06 | 跌 0.54 |
海南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 11.63 | 11.75 | 11.5 | 07.12 |
河南省 | 11.5 | 11.36 | 11.16 | 07.12 |
海南省 | 11.55 | 9.5 | 9.5 | 07.12 |
山西省 | 11.54 | 11.49 | 11.34 | 07.12 |
云南省 | 11.04 | 10.92 | 10.57 | 07.12 |
山东省 | 11.76 | 11.55 | 11.26 | 07.12 |
吉林省 | 11.28 | 11.27 | 11.1 | 07.12 |
陕西省 | 11.36 | 11.47 | 11.22 | 07.12 |
江苏省 | 11.58 | 11.37 | 11.05 | 07.12 |
重庆市 | 11.01 | 10.95 | 10.91 | 07.12 |
天津市 | 11.89 | 11.93 | 11.83 | 07.12 |
青海省 | 8.68 | 8.59 | 9.06 | 07.12 |
辽宁省 | 11.38 | 11.44 | 11.31 | 07.12 |
北京市 | 11.86 | 11.55 | 11.35 | 07.12 |
西藏 | 9.72 | 8.53 | 9.34 | 07.12 |
广西 | 11.54 | 11.2 | 10.79 | 07.12 |
贵州省 | 11.33 | 12.35 | 11.9 | 07.12 |
湖北省 | 11.31 | 11.26 | 10.99 | 07.12 |
内蒙古 | 11.26 | 10.25 | 10 | 07.12 |
浙江省 | 11.8 | 11.64 | 11.52 | 07.12 |
福建省 | 11.88 | 11.59 | 11.23 | 07.12 |
江西省 | 11.63 | 11.2 | 10.76 | 07.12 |
上海市 | 12.55 | 12.18 | 12.05 | 07.12 |
宁夏 | 8.97 | 9.86 | 9.78 | 07.12 |
广东省 | 12.55 | 12 | 11.61 | 07.12 |
湖南省 | 11.69 | 11.6 | 11.35 | 07.12 |
四川省 | 10.93 | 10.73 | 10.56 | 07.12 |
甘肃省 | 11.39 | 11.43 | 11.3 | 07.12 |
安徽省 | 11.38 | 11.74 | 11.36 | 07.12 |
新疆 | 11.28 | 11.05 | 10.99 | 07.12 |
黑龙江省 | 11.28 | 11.21 | 10.68 | 07.12 |
责任编辑:db120com