- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年07月11日全国猪价行情评述
2022年07月11日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.42元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.07元。 其中: 外三元11.75元/斤, 与昨日持平 ; 内三元11.38元/斤, 比昨日每斤上涨0.12元 ; 土杂猪11.12元/斤, 比昨日每斤上涨0.08元 。
广东省, 西藏, 宁夏, 广西, 四川省, 陕西省, 安徽省, 江苏省, 山东省, 天津市, 青海省, 贵州省, 河北省, 湖北省, 上海市, 浙江省, 甘肃省, 湖南省, 云南省, 新疆, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中上海市 涨幅最大,达到0.55元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
广东省 | 12.07 | 涨 0.29 |
西藏 | 9.37 | 涨 0.06 |
宁夏 | 9.72 | 涨 0.07 |
广西 | 11.41 | 涨 0.46 |
四川省 | 10.95 | 涨 0.06 |
陕西省 | 11.57 | 涨 0.14 |
安徽省 | 11.65 | 涨 0.03 |
江苏省 | 11.75 | 涨 0.12 |
山东省 | 11.8 | 涨 0.02 |
天津市 | 11.94 | 涨 0.27 |
青海省 | 8.96 | 涨 0.04 |
贵州省 | 11.38 | 涨 0.27 |
河北省 | 11.82 | 涨 0.02 |
湖北省 | 11.34 | 涨 0.12 |
上海市 | 12.55 | 涨 0.55 |
浙江省 | 11.66 | 涨 0.28 |
甘肃省 | 11.57 | 涨 0.29 |
湖南省 | 11.56 | 涨 0.16 |
云南省 | 10.77 | 涨 0.06 |
新疆 | 11.19 | 涨 0.21 |
河南省, 黑龙江省, 吉林省, 北京市, 重庆市, 江西省, 海南省, 辽宁省, 山西省, 内蒙古, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中黑龙江省 下跌最多,达到0.39元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 11.54 | 跌 0.03 |
黑龙江省 | 11.6 | 跌 0.39 |
吉林省 | 11.49 | 跌 0.18 |
北京市 | 11.61 | 跌 0.11 |
重庆市 | 11.11 | 跌 0.04 |
江西省 | 11.25 | 跌 0.17 |
海南省 | 10.18 | 跌 0.02 |
辽宁省 | 11.64 | 跌 0.23 |
山西省 | 11.66 | 跌 0.11 |
内蒙古 | 10.62 | 跌 0.11 |
福建省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 12.58 | 12.03 | 11.6 | 07.11 |
西藏 | 10.06 | 8.7 | 9.35 | 07.11 |
宁夏 | 9.31 | 10.03 | 9.81 | 07.11 |
河南省 | 11.77 | 11.58 | 11.26 | 07.11 |
黑龙江省 | 11.61 | 11.61 | 11.58 | 07.11 |
广西 | 11.64 | 11.44 | 11.16 | 07.11 |
吉林省 | 11.77 | 11.56 | 11.13 | 07.11 |
四川省 | 11.34 | 10.88 | 10.62 | 07.11 |
北京市 | 12.06 | 11.59 | 11.17 | 07.11 |
陕西省 | 11.75 | 11.66 | 11.3 | 07.11 |
福建省 | 12.21 | 11.5 | 11.33 | 07.11 |
安徽省 | 11.76 | 11.77 | 11.43 | 07.11 |
江苏省 | 12.12 | 11.76 | 11.37 | 07.11 |
重庆市 | 11.6 | 11.1 | 10.64 | 07.11 |
山东省 | 12.07 | 11.8 | 11.54 | 07.11 |
江西省 | 11.72 | 11.19 | 10.83 | 07.11 |
天津市 | 12.13 | 11.95 | 11.74 | 07.11 |
青海省 | 8.97 | 8.71 | 9.2 | 07.11 |
海南省 | 11.55 | 9.5 | 9.5 | 07.11 |
辽宁省 | 11.74 | 11.68 | 11.49 | 07.11 |
贵州省 | 11.38 | 11.46 | 11.29 | 07.11 |
河北省 | 12.02 | 11.85 | 11.6 | 07.11 |
湖北省 | 11.63 | 11.28 | 11.12 | 07.11 |
上海市 | 12.75 | 12.55 | 12.35 | 07.11 |
浙江省 | 12.31 | 11.55 | 11.11 | 07.11 |
甘肃省 | 11.56 | 11.61 | 11.53 | 07.11 |
湖南省 | 11.85 | 11.58 | 11.24 | 07.11 |
云南省 | 11.42 | 10.56 | 10.34 | 07.11 |
新疆 | 11.6 | 11.04 | 10.94 | 07.11 |
山西省 | 11.69 | 11.72 | 11.58 | 07.11 |
内蒙古 | 11.7 | 10.15 | 10 | 07.11 |
责任编辑:db120com