- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年07月9日全国猪价行情评述
2022年07月9日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为11.03元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.13元。 其中: 外三元11.26元/斤, 比昨日每斤上涨0.25元 ; 内三元11.04元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 ; 土杂猪10.8元/斤, 比昨日每斤上涨0.11元 。
内蒙古, 江苏省, 安徽省, 湖南省, 黑龙江省, 山西省, 山东省, 宁夏, 广东省, 河南省, 天津市, 西藏, 青海省, 甘肃省, 辽宁省, 陕西省, 河北省, 吉林省, 湖北省, 北京市, 上海市, 江西省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中上海市 涨幅最大,达到1.24元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
内蒙古 | 10.56 | 涨 0.18 |
江苏省 | 11.28 | 涨 0.17 |
安徽省 | 11.22 | 涨 0.06 |
湖南省 | 11.15 | 涨 0.08 |
黑龙江省 | 11.7 | 涨 0.8 |
山西省 | 11.29 | 涨 0.14 |
山东省 | 11.32 | 涨 0.14 |
宁夏 | 9.38 | 涨 0.08 |
广东省 | 11.57 | 涨 0.1 |
河南省 | 11.12 | 涨 0.15 |
天津市 | 11.49 | 涨 0.39 |
西藏 | 9.02 | 涨 0.05 |
青海省 | 8.61 | 涨 0.09 |
甘肃省 | 10.94 | 涨 0.05 |
辽宁省 | 11.48 | 涨 0.37 |
陕西省 | 11.04 | 涨 0.18 |
河北省 | 11.28 | 涨 0.14 |
吉林省 | 11.08 | 涨 0.28 |
湖北省 | 11.08 | 涨 0.22 |
北京市 | 11.43 | 涨 0.48 |
上海市 | 11.78 | 涨 1.24 |
江西省 | 10.99 | 涨 0.16 |
新疆, 四川省, 福建省, 广西, 贵州省, 海南省, 重庆市, 云南省, 浙江省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中重庆市 下跌最多,达到0.31元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 10.6 | 跌 0.07 |
四川省 | 10.66 | 跌 0.08 |
福建省 | 11.39 | 跌 0.2 |
广西 | 10.62 | 跌 0.2 |
贵州省 | 11.51 | 跌 0.04 |
海南省 | 10.2 | 跌 0.01 |
重庆市 | 10.52 | 跌 0.31 |
云南省 | 10.1 | 跌 0.3 |
浙江省 | 11.19 | 跌 0.25 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 10.67 | 10.59 | 10.55 | 07.9 |
内蒙古 | 11.52 | 10.15 | 10 | 07.9 |
江苏省 | 11.58 | 11.27 | 10.99 | 07.9 |
安徽省 | 11.25 | 11.34 | 11.07 | 07.9 |
四川省 | 10.76 | 10.7 | 10.52 | 07.9 |
湖南省 | 11.28 | 11.22 | 10.95 | 07.9 |
福建省 | 11.6 | 11.38 | 11.2 | 07.9 |
黑龙江省 | 11.71 | 11.7 | 11.68 | 07.9 |
山西省 | 11.41 | 11.39 | 11.08 | 07.9 |
山东省 | 11.62 | 11.43 | 10.92 | 07.9 |
宁夏 | 9.05 | 9.7 | 9.38 | 07.9 |
广西 | 10.87 | 10.64 | 10.36 | 07.9 |
广东省 | 11.78 | 11.63 | 11.3 | 07.9 |
河南省 | 11.23 | 11.17 | 10.95 | 07.9 |
天津市 | 11.74 | 11.65 | 11.08 | 07.9 |
西藏 | 9.81 | 8.29 | 8.96 | 07.9 |
青海省 | 8.73 | 8.21 | 8.89 | 07.9 |
甘肃省 | 11.04 | 10.99 | 10.79 | 07.9 |
辽宁省 | 11.66 | 11.49 | 11.28 | 07.9 |
贵州省 | 11.28 | 11.75 | 11.5 | 07.9 |
陕西省 | 11.33 | 11.06 | 10.74 | 07.9 |
海南省 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 07.9 |
重庆市 | 10.62 | 10.61 | 10.34 | 07.9 |
河北省 | 11.49 | 11.31 | 11.03 | 07.9 |
吉林省 | 11.52 | 10.98 | 10.73 | 07.9 |
云南省 | 10.37 | 10.12 | 9.82 | 07.9 |
浙江省 | 11.61 | 11.09 | 10.87 | 07.9 |
湖北省 | 11.26 | 11.07 | 10.91 | 07.9 |
北京市 | 11.74 | 11.34 | 11.2 | 07.9 |
上海市 | 12 | 11.8 | 11.55 | 07.9 |
江西省 | 11.02 | 11.13 | 10.83 | 07.9 |
责任编辑:db120com