- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年05月20日全国猪价行情评述
2022年05月20日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.83元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元7.93元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 内三元7.91元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 土杂猪7.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
青海省, 广西, 广东省, 海南省, 宁夏, 湖北省, 福建省, 吉林省, 贵州省, 山西省, 上海市, 江苏省, 辽宁省, 重庆市, 黑龙江省, 湖南省, 四川省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中贵州省 涨幅最大,达到0.2元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 5.71 | 涨 0.06 |
广西 | 7.84 | 涨 0.12 |
广东省 | 8.89 | 涨 0.05 |
海南省 | 9.14 | 涨 0.12 |
宁夏 | 7.48 | 涨 0.08 |
湖北省 | 7.75 | 涨 0.03 |
福建省 | 8.29 | 涨 0.13 |
吉林省 | 7.5 | 涨 0.06 |
贵州省 | 8.43 | 涨 0.2 |
山西省 | 7.63 | 涨 0.05 |
上海市 | 8.28 | 涨 0.02 |
江苏省 | 7.87 | 涨 0.04 |
辽宁省 | 7.55 | 涨 0.08 |
重庆市 | 7.63 | 涨 0.03 |
黑龙江省 | 7.63 | 涨 0.11 |
湖南省 | 7.96 | 涨 0.02 |
四川省 | 7.75 | 涨 0.05 |
云南省, 河北省, 北京市, 浙江省, 天津市, 安徽省, 陕西省, 甘肃省, 新疆, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.21元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.33 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.73 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.94 | 跌 0.21 |
浙江省 | 8.03 | 跌 0.17 |
天津市 | 7.95 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.8 | 跌 0.12 |
陕西省 | 7.6 | 跌 0.03 |
甘肃省 | 7.32 | 跌 0.05 |
新疆 | 7.23 | 跌 0.08 |
江西省,
内蒙古,
山东省,
西藏,
河南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.13 | 5.53 | 5.46 | 05.20 |
云南省 | 7.43 | 7.34 | 7.21 | 05.20 |
河北省 | 7.92 | 7.74 | 7.54 | 05.20 |
广西 | 7.98 | 7.86 | 7.69 | 05.20 |
广东省 | 9.16 | 8.96 | 8.55 | 05.20 |
海南省 | 8.77 | 9.19 | 9.46 | 05.20 |
江西省 | 8.03 | 7.99 | 7.62 | 05.20 |
北京市 | 8.09 | 7.96 | 7.78 | 05.20 |
宁夏 | 6.51 | 8.39 | 7.53 | 05.20 |
湖北省 | 7.92 | 7.81 | 7.53 | 05.20 |
福建省 | 8.29 | 8.44 | 8.15 | 05.20 |
内蒙古 | 7.66 | 7.3 | 6.8 | 05.20 |
吉林省 | 7.66 | 7.52 | 7.31 | 05.20 |
贵州省 | 8.12 | 9.01 | 8.16 | 05.20 |
山西省 | 7.73 | 7.67 | 7.48 | 05.20 |
上海市 | 8.39 | 8.26 | 8.18 | 05.20 |
江苏省 | 8.08 | 7.93 | 7.59 | 05.20 |
浙江省 | 8.29 | 8.04 | 7.75 | 05.20 |
天津市 | 8.11 | 7.99 | 7.75 | 05.20 |
安徽省 | 7.92 | 7.86 | 7.61 | 05.20 |
陕西省 | 7.74 | 7.57 | 7.5 | 05.20 |
辽宁省 | 7.67 | 7.54 | 7.45 | 05.20 |
重庆市 | 7.97 | 7.52 | 7.4 | 05.20 |
甘肃省 | 7.42 | 7.33 | 7.21 | 05.20 |
黑龙江省 | 7.69 | 7.71 | 7.49 | 05.20 |
湖南省 | 8.03 | 8.11 | 7.75 | 05.20 |
新疆 | 7.36 | 7.23 | 7.09 | 05.20 |
四川省 | 7.98 | 7.75 | 7.52 | 05.20 |
山东省 | 8.03 | 7.73 | 7.51 | 05.20 |
西藏 | 8.1 | 7.64 | 8.4 | 05.20 |
河南省 | 7.88 | 7.66 | 7.59 | 05.20 |
责任编辑:db120com