- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年05月14日全国猪价行情评述
2022年05月14日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.56元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.02元。 其中: 外三元7.66元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 内三元7.63元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 ; 土杂猪7.4元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 。
云南省, 贵州省, 陕西省, 安徽省, 上海市, 吉林省, 北京市, 江西省, 辽宁省, 河南省, 湖北省, 黑龙江省, 河北省, 宁夏, 广西, 山东省, 江苏省, 青海省, 福建省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中云南省 涨幅最大,达到0.21元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.07 | 涨 0.21 |
贵州省 | 8.28 | 涨 0.19 |
陕西省 | 7.35 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.7 | 涨 0.13 |
上海市 | 7.76 | 涨 0.13 |
吉林省 | 7.16 | 涨 0.07 |
北京市 | 7.71 | 涨 0.19 |
江西省 | 7.56 | 涨 0.04 |
辽宁省 | 7.35 | 涨 0.13 |
河南省 | 7.56 | 涨 0.06 |
湖北省 | 7.55 | 涨 0.11 |
黑龙江省 | 7.13 | 涨 0.05 |
河北省 | 7.53 | 涨 0.07 |
宁夏 | 7.08 | 涨 0.02 |
广西 | 7.53 | 涨 0.07 |
山东省 | 7.6 | 涨 0.03 |
江苏省 | 7.59 | 涨 0.07 |
青海省 | 5.29 | 涨 0.07 |
福建省 | 7.96 | 涨 0.04 |
内蒙古, 广东省, 湖南省, 山西省, 四川省, 海南省, 天津市, 甘肃省, 浙江省, 新疆, 重庆市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中重庆市 下跌最多,达到0.29元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
内蒙古 | 7.05 | 跌 0.08 |
广东省 | 8.43 | 跌 0.08 |
湖南省 | 7.74 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.28 | 跌 0.04 |
四川省 | 7.32 | 跌 0.1 |
海南省 | 9.14 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.71 | 跌 0.06 |
甘肃省 | 7.15 | 跌 0.15 |
浙江省 | 7.8 | 跌 0.02 |
新疆 | 7.13 | 跌 0.03 |
重庆市 | 7.13 | 跌 0.29 |
西藏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 7.12 | 7.09 | 6.99 | 05.14 |
贵州省 | 7.79 | 8.9 | 8.15 | 05.14 |
内蒙古 | 7.54 | 7 | 6.6 | 05.14 |
陕西省 | 7.59 | 7.25 | 7.22 | 05.14 |
广东省 | 8.72 | 8.44 | 8.14 | 05.14 |
安徽省 | 7.81 | 7.79 | 7.5 | 05.14 |
湖南省 | 7.78 | 7.87 | 7.58 | 05.14 |
上海市 | 7.73 | 7.85 | 7.7 | 05.14 |
山西省 | 7.48 | 7.32 | 7.03 | 05.14 |
吉林省 | 7.32 | 7.19 | 6.96 | 05.14 |
北京市 | 7.96 | 7.7 | 7.47 | 05.14 |
江西省 | 7.67 | 7.69 | 7.32 | 05.14 |
辽宁省 | 7.46 | 7.34 | 7.24 | 05.14 |
四川省 | 7.51 | 7.35 | 7.09 | 05.14 |
河南省 | 7.75 | 7.56 | 7.37 | 05.14 |
湖北省 | 7.7 | 7.53 | 7.42 | 05.14 |
黑龙江省 | 7.31 | 7.15 | 6.94 | 05.14 |
海南省 | 8.77 | 9.19 | 9.46 | 05.14 |
河北省 | 7.67 | 7.55 | 7.37 | 05.14 |
宁夏 | 6.15 | 8.02 | 7.08 | 05.14 |
广西 | 7.59 | 7.44 | 7.55 | 05.14 |
天津市 | 7.95 | 7.69 | 7.5 | 05.14 |
甘肃省 | 7.24 | 7.17 | 7.04 | 05.14 |
浙江省 | 8.06 | 7.89 | 7.45 | 05.14 |
山东省 | 7.8 | 7.64 | 7.37 | 05.14 |
江苏省 | 7.88 | 7.55 | 7.33 | 05.14 |
青海省 | 5.88 | 5.04 | 4.96 | 05.14 |
福建省 | 8.14 | 8 | 7.75 | 05.14 |
新疆 | 7.19 | 7.14 | 7.07 | 05.14 |
西藏 | 7.8 | 7.64 | 8.4 | 05.14 |
重庆市 | 7.48 | 7 | 6.9 | 05.14 |
责任编辑:db120com