- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年05月9日全国猪价行情评述
2022年05月9日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.37元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.09元。 其中: 外三元7.44元/斤, 比昨日每斤上涨0.09元 ; 内三元7.46元/斤, 比昨日每斤上涨0.08元 ; 土杂猪7.21元/斤, 比昨日每斤上涨0.09元 。
安徽省, 宁夏, 河南省, 陕西省, 海南省, 贵州省, 山西省, 甘肃省, 广东省, 北京市, 湖北省, 西藏, 天津市, 山东省, 云南省, 河北省, 江西省, 内蒙古, 上海市, 四川省, 广西, 辽宁省, 重庆市, 江苏省, 吉林省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中北京市 涨幅最大,达到0.39元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.45 | 涨 0.17 |
宁夏 | 6.92 | 涨 0.1 |
河南省 | 7.3 | 涨 0.06 |
陕西省 | 7.17 | 涨 0.02 |
海南省 | 9.16 | 涨 0.02 |
贵州省 | 7.89 | 涨 0.05 |
山西省 | 7.21 | 涨 0.1 |
甘肃省 | 7.16 | 涨 0.21 |
广东省 | 8.02 | 涨 0.05 |
北京市 | 7.34 | 涨 0.39 |
湖北省 | 7.27 | 涨 0.11 |
西藏 | 7.88 | 涨 0.03 |
天津市 | 7.41 | 涨 0.18 |
山东省 | 7.45 | 涨 0.13 |
云南省 | 6.74 | 涨 0.09 |
河北省 | 7.25 | 涨 0.07 |
江西省 | 7.56 | 涨 0.26 |
内蒙古 | 6.97 | 涨 0.04 |
上海市 | 7.58 | 涨 0.1 |
四川省 | 7.17 | 涨 0.03 |
广西 | 7.3 | 涨 0.11 |
辽宁省 | 7.08 | 涨 0.06 |
重庆市 | 7.2 | 涨 0.1 |
江苏省 | 7.41 | 涨 0.08 |
吉林省 | 7 | 涨 0.07 |
青海省, 新疆, 浙江省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,达到0.08元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 5.45 | 跌 0.06 |
新疆 | 6.97 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.43 | 跌 0.08 |
福建省,
黑龙江省,
湖南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.4 | 5.03 | 4.91 | 05.9 |
安徽省 | 7.47 | 7.5 | 7.37 | 05.9 |
宁夏 | 5.96 | 7.88 | 6.92 | 05.9 |
福建省 | 8.04 | 7.75 | 7.62 | 05.9 |
河南省 | 7.46 | 7.34 | 7.09 | 05.9 |
陕西省 | 7.31 | 7.17 | 7.04 | 05.9 |
海南省 | 8.82 | 9.19 | 9.46 | 05.9 |
贵州省 | 7.47 | 8.2 | 8 | 05.9 |
山西省 | 7.36 | 7.2 | 7.08 | 05.9 |
甘肃省 | 7.23 | 7.22 | 7.04 | 05.9 |
广东省 | 8.34 | 8.1 | 7.62 | 05.9 |
北京市 | 7.61 | 7.3 | 7.11 | 05.9 |
湖北省 | 7.34 | 7.31 | 7.15 | 05.9 |
西藏 | 7.6 | 7.64 | 8.4 | 05.9 |
天津市 | 7.59 | 7.47 | 7.18 | 05.9 |
黑龙江省 | 7.05 | 7.07 | 6.83 | 05.9 |
山东省 | 7.6 | 7.49 | 7.25 | 05.9 |
云南省 | 6.87 | 6.82 | 6.52 | 05.9 |
河北省 | 7.44 | 7.27 | 7.05 | 05.9 |
江西省 | 7.51 | 7.68 | 7.49 | 05.9 |
新疆 | 7.05 | 7 | 6.87 | 05.9 |
内蒙古 | 7.13 | 7.2 | 6.59 | 05.9 |
上海市 | 7.75 | 7.6 | 7.4 | 05.9 |
四川省 | 7.38 | 7.17 | 6.96 | 05.9 |
广西 | 7.44 | 7.33 | 7.14 | 05.9 |
辽宁省 | 7.15 | 7.08 | 7 | 05.9 |
重庆市 | 7.32 | 7.2 | 7.08 | 05.9 |
浙江省 | 7.78 | 7.5 | 7 | 05.9 |
湖南省 | 7.6 | 7.64 | 7.39 | 05.9 |
江苏省 | 7.65 | 7.49 | 7.08 | 05.9 |
吉林省 | 7.13 | 7.03 | 6.84 | 05.9 |
责任编辑:db120com