- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年05月8日全国猪价行情评述
2022年05月8日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.28元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 内三元7.38元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 土杂猪7.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
宁夏, 江苏省, 陕西省, 广东省, 福建省, 湖北省, 广西, 湖南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中福建省 涨幅最大,达到0.25元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
宁夏 | 6.82 | 涨 0.05 |
江苏省 | 7.33 | 涨 0.05 |
陕西省 | 7.15 | 涨 0.03 |
广东省 | 7.97 | 涨 0.13 |
福建省 | 7.8 | 涨 0.25 |
湖北省 | 7.16 | 涨 0.02 |
广西 | 7.19 | 涨 0.11 |
湖南省 | 7.54 | 涨 0.1 |
西藏, 北京市, 云南省, 安徽省, 贵州省, 辽宁省, 四川省, 海南省, 黑龙江省, 河南省, 天津市, 山东省, 吉林省, 甘肃省, 重庆市, 浙江省, 上海市, 青海省, 河北省, 新疆, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.25元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 7.85 | 跌 0.03 |
北京市 | 6.95 | 跌 0.25 |
云南省 | 6.65 | 跌 0.15 |
安徽省 | 7.28 | 跌 0.01 |
贵州省 | 7.84 | 跌 0.08 |
辽宁省 | 7.02 | 跌 0.01 |
四川省 | 7.14 | 跌 0.02 |
海南省 | 9.14 | 跌 0.01 |
黑龙江省 | 6.98 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.24 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.23 | 跌 0.23 |
山东省 | 7.32 | 跌 0.04 |
吉林省 | 6.93 | 跌 0.03 |
甘肃省 | 6.95 | 跌 0.09 |
重庆市 | 7.1 | 跌 0.06 |
浙江省 | 7.51 | 跌 0.08 |
上海市 | 7.48 | 跌 0.06 |
青海省 | 5.51 | 跌 0.02 |
河北省 | 7.18 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.98 | 跌 0.04 |
江西省,
山西省,
内蒙古,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.5 | 7.64 | 8.4 | 05.8 |
北京市 | 7.2 | 6.93 | 6.72 | 05.8 |
云南省 | 6.77 | 6.79 | 6.38 | 05.8 |
安徽省 | 7.39 | 7.4 | 7.05 | 05.8 |
宁夏 | 5.88 | 7.74 | 6.83 | 05.8 |
贵州省 | 7.43 | 8.15 | 7.95 | 05.8 |
辽宁省 | 7.1 | 7.02 | 6.95 | 05.8 |
四川省 | 7.36 | 7.15 | 6.92 | 05.8 |
海南省 | 8.78 | 9.19 | 9.46 | 05.8 |
黑龙江省 | 7.05 | 6.99 | 6.89 | 05.8 |
江苏省 | 7.54 | 7.36 | 7.08 | 05.8 |
河南省 | 7.36 | 7.27 | 7.08 | 05.8 |
陕西省 | 7.33 | 7.08 | 7.03 | 05.8 |
天津市 | 7.41 | 7.26 | 7.01 | 05.8 |
广东省 | 8.13 | 8.09 | 7.69 | 05.8 |
山东省 | 7.46 | 7.38 | 7.12 | 05.8 |
福建省 | 7.9 | 7.82 | 7.68 | 05.8 |
江西省 | 7.46 | 7.33 | 7.12 | 05.8 |
吉林省 | 7.05 | 6.97 | 6.78 | 05.8 |
甘肃省 | 7.06 | 6.99 | 6.81 | 05.8 |
重庆市 | 7.35 | 7.15 | 6.8 | 05.8 |
山西省 | 7.19 | 7.15 | 6.98 | 05.8 |
浙江省 | 7.74 | 7.53 | 7.25 | 05.8 |
上海市 | 7.45 | 7.6 | 7.4 | 05.8 |
青海省 | 6.51 | 5.13 | 4.88 | 05.8 |
湖北省 | 7.24 | 7.23 | 7.02 | 05.8 |
广西 | 7.43 | 7.29 | 6.85 | 05.8 |
湖南省 | 7.58 | 7.64 | 7.4 | 05.8 |
河北省 | 7.34 | 7.19 | 7.01 | 05.8 |
新疆 | 7.02 | 7.02 | 6.9 | 05.8 |
内蒙古 | 7.13 | 7.25 | 6.41 | 05.8 |
责任编辑:db120com