- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年05月7日全国猪价行情评述
2022年05月7日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.3元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元7.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 内三元7.36元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土杂猪7.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
内蒙古, 海南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中内蒙古 涨幅最大,达到0.06元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
内蒙古 | 6.93 | 涨 0.06 |
海南省 | 9.15 | 涨 0.04 |
重庆市, 广东省, 山东省, 青海省, 湖南省, 江苏省, 河北省, 河南省, 山西省, 广西, 吉林省, 贵州省, 黑龙江省, 天津市, 陕西省, 四川省, 湖北省, 云南省, 北京市, 甘肃省, 宁夏, 浙江省, 福建省, 上海市, 辽宁省, 新疆, 安徽省, 江西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,达到0.37元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重庆市 | 7.16 | 跌 0.07 |
广东省 | 7.84 | 跌 0.23 |
山东省 | 7.36 | 跌 0.02 |
青海省 | 5.53 | 跌 0.05 |
湖南省 | 7.44 | 跌 0.18 |
江苏省 | 7.28 | 跌 0.14 |
河北省 | 7.19 | 跌 0.12 |
河南省 | 7.25 | 跌 0.06 |
山西省 | 7.11 | 跌 0.1 |
广西 | 7.08 | 跌 0.33 |
吉林省 | 6.96 | 跌 0.04 |
贵州省 | 7.92 | 跌 0.04 |
黑龙江省 | 7 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.46 | 跌 0.01 |
陕西省 | 7.12 | 跌 0.09 |
四川省 | 7.16 | 跌 0.16 |
湖北省 | 7.14 | 跌 0.15 |
云南省 | 6.8 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.2 | 跌 0.17 |
甘肃省 | 7.04 | 跌 0.13 |
宁夏 | 6.77 | 跌 0.15 |
浙江省 | 7.59 | 跌 0.15 |
福建省 | 7.55 | 跌 0.37 |
上海市 | 7.54 | 跌 0.21 |
辽宁省 | 7.03 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.02 | 跌 0.02 |
安徽省 | 7.29 | 跌 0.13 |
江西省 | 7.3 | 跌 0.36 |
西藏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 7.37 | 7.16 | 6.95 | 05.7 |
广东省 | 8.12 | 7.89 | 7.5 | 05.7 |
山东省 | 7.53 | 7.41 | 7.14 | 05.7 |
青海省 | 6.59 | 4.98 | 5.02 | 05.7 |
湖南省 | 7.54 | 7.43 | 7.34 | 05.7 |
江苏省 | 7.52 | 7.34 | 6.97 | 05.7 |
河北省 | 7.41 | 7.16 | 6.99 | 05.7 |
河南省 | 7.37 | 7.26 | 7.12 | 05.7 |
山西省 | 7.19 | 7.16 | 6.98 | 05.7 |
西藏 | 7.6 | 7.64 | 8.4 | 05.7 |
广西 | 7.28 | 7.19 | 6.78 | 05.7 |
吉林省 | 7.07 | 6.98 | 6.82 | 05.7 |
贵州省 | 7.52 | 8.3 | 7.95 | 05.7 |
黑龙江省 | 7.06 | 7.01 | 6.93 | 05.7 |
天津市 | 7.48 | 7.44 | 7.47 | 05.7 |
陕西省 | 7.26 | 7.06 | 7.03 | 05.7 |
内蒙古 | 7.13 | 7.25 | 6.41 | 05.7 |
四川省 | 7.39 | 7.18 | 6.91 | 05.7 |
湖北省 | 7.25 | 7.17 | 7 | 05.7 |
云南省 | 6.92 | 6.91 | 6.56 | 05.7 |
北京市 | 7.4 | 7.14 | 7.06 | 05.7 |
甘肃省 | 7.11 | 7.04 | 6.98 | 05.7 |
海南省 | 8.8 | 9.19 | 9.46 | 05.7 |
宁夏 | 5.99 | 7.64 | 6.68 | 05.7 |
浙江省 | 7.73 | 7.55 | 7.5 | 05.7 |
福建省 | 7.89 | 7.53 | 7.24 | 05.7 |
上海市 | 7.63 | 7.6 | 7.4 | 05.7 |
辽宁省 | 7.12 | 7 | 6.97 | 05.7 |
新疆 | 7.14 | 7 | 6.92 | 05.7 |
安徽省 | 7.45 | 7.32 | 7.11 | 05.7 |
江西省 | 7.45 | 7.19 | 7.27 | 05.7 |
责任编辑:db120com