- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年05月6日全国猪价行情评述
2022年05月6日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.42元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 内三元7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土杂猪7.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
浙江省, 北京市, 江西省, 福建省, 吉林省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中浙江省 涨幅最大,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.74 | 涨 0.23 |
北京市 | 7.37 | 涨 0.02 |
江西省 | 7.66 | 涨 0.2 |
福建省 | 7.92 | 涨 0.13 |
吉林省 | 7 | 涨 0.03 |
贵州省, 天津市, 山西省, 甘肃省, 上海市, 内蒙古, 辽宁省, 宁夏, 西藏, 青海省, 云南省, 湖南省, 湖北省, 山东省, 新疆, 广西, 河南省, 陕西省, 重庆市, 江苏省, 黑龙江省, 安徽省, 广东省, 河北省, 海南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中广东省 下跌最多,达到0.3元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 7.96 | 跌 0.13 |
天津市 | 7.47 | 跌 0.07 |
山西省 | 7.21 | 跌 0.06 |
甘肃省 | 7.17 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.75 | 跌 0.05 |
内蒙古 | 6.87 | 跌 0.11 |
辽宁省 | 7.07 | 跌 0.02 |
宁夏 | 6.92 | 跌 0.1 |
西藏 | 7.88 | 跌 0.05 |
青海省 | 5.58 | 跌 0.08 |
云南省 | 6.91 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.62 | 跌 0.14 |
湖北省 | 7.29 | 跌 0.1 |
山东省 | 7.38 | 跌 0.09 |
新疆 | 7.04 | 跌 0.03 |
广西 | 7.41 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.31 | 跌 0.08 |
陕西省 | 7.21 | 跌 0.1 |
重庆市 | 7.23 | 跌 0.25 |
江苏省 | 7.42 | 跌 0.17 |
黑龙江省 | 7.01 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.42 | 跌 0.09 |
广东省 | 8.07 | 跌 0.3 |
河北省 | 7.31 | 跌 0.08 |
海南省 | 9.11 | 跌 0.07 |
四川省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
贵州省 | 7.84 | 7.95 | 8.09 | 05.6 |
浙江省 | 8.11 | 7.73 | 7.38 | 05.6 |
天津市 | 7.58 | 7.47 | 7.37 | 05.6 |
山西省 | 7.3 | 7.23 | 7.09 | 05.6 |
北京市 | 7.54 | 7.45 | 7.13 | 05.6 |
甘肃省 | 7.24 | 7.23 | 7.04 | 05.6 |
上海市 | 7.89 | 7.73 | 7.64 | 05.6 |
内蒙古 | 7 | 7.21 | 6.41 | 05.6 |
辽宁省 | 7.15 | 7.06 | 6.99 | 05.6 |
宁夏 | 6.21 | 7.76 | 6.8 | 05.6 |
四川省 | 7.54 | 7.27 | 7.14 | 05.6 |
西藏 | 7.61 | 7.64 | 8.4 | 05.6 |
青海省 | 6.68 | 5.11 | 4.94 | 05.6 |
江西省 | 7.88 | 7.63 | 7.48 | 05.6 |
云南省 | 7.19 | 6.87 | 6.67 | 05.6 |
湖南省 | 7.74 | 7.63 | 7.49 | 05.6 |
湖北省 | 7.42 | 7.31 | 7.14 | 05.6 |
山东省 | 7.57 | 7.4 | 7.16 | 05.6 |
福建省 | 8.25 | 7.8 | 7.7 | 05.6 |
新疆 | 7.17 | 7.04 | 6.92 | 05.6 |
广西 | 7.64 | 7.4 | 7.18 | 05.6 |
河南省 | 7.46 | 7.31 | 7.16 | 05.6 |
陕西省 | 7.29 | 7.19 | 7.15 | 05.6 |
重庆市 | 7.39 | 7.3 | 7 | 05.6 |
江苏省 | 7.59 | 7.43 | 7.24 | 05.6 |
吉林省 | 7.09 | 7.02 | 6.88 | 05.6 |
黑龙江省 | 7.08 | 7.05 | 6.9 | 05.6 |
安徽省 | 7.55 | 7.43 | 7.29 | 05.6 |
广东省 | 8.34 | 8.13 | 7.74 | 05.6 |
河北省 | 7.47 | 7.33 | 7.13 | 05.6 |
海南省 | 8.68 | 9.19 | 9.46 | 05.6 |
责任编辑:db120com