- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 w88优德病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 w88优德流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 w88优德传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2022年04月28日全国猪价行情评述
2022年04月28日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.27元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元7.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 内三元7.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土杂猪7.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
陕西省, 山西省, 广西, 甘肃省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中广西 涨幅最大,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
陕西省 | 7.14 | 涨 0.02 |
山西省 | 7.15 | 涨 0.01 |
广西 | 7.42 | 涨 0.15 |
甘肃省 | 7.02 | 涨 0.01 |
上海市, 宁夏, 贵州省, 青海省, 北京市, 吉林省, 辽宁省, 河北省, 江苏省, 黑龙江省, 山东省, 广东省, 海南省, 安徽省, 西藏, 天津市, 新疆, 浙江省, 福建省, 河南省, 四川省, 湖北省, 重庆市, 湖南省, 内蒙古, 云南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.26元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.55 | 跌 0.25 |
宁夏 | 6.72 | 跌 0.12 |
贵州省 | 7.54 | 跌 0.04 |
青海省 | 6.2 | 跌 0.07 |
北京市 | 7.02 | 跌 0.26 |
吉林省 | 6.85 | 跌 0.01 |
辽宁省 | 6.99 | 跌 0.09 |
河北省 | 7.08 | 跌 0.18 |
江苏省 | 7.35 | 跌 0.11 |
黑龙江省 | 6.99 | 跌 0.01 |
山东省 | 7.27 | 跌 0.03 |
广东省 | 7.8 | 跌 0.04 |
海南省 | 9.05 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.37 | 跌 0.06 |
西藏 | 7.83 | 跌 0.07 |
天津市 | 7.39 | 跌 0.14 |
新疆 | 7.08 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.42 | 跌 0.12 |
福建省 | 7.8 | 跌 0.12 |
河南省 | 7.16 | 跌 0.13 |
四川省 | 7.05 | 跌 0.13 |
湖北省 | 7.16 | 跌 0.15 |
重庆市 | 7.07 | 跌 0.16 |
湖南省 | 7.58 | 跌 0.14 |
内蒙古 | 6.91 | 跌 0.01 |
云南省 | 6.81 | 跌 0.22 |
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元,外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 7.49 | 7.65 | 7.5 | 04.28 |
宁夏 | 6.08 | 7.58 | 6.51 | 04.28 |
贵州省 | 7.31 | 7.9 | 7.4 | 04.28 |
青海省 | 7.21 | 5.8 | 5.58 | 04.28 |
北京市 | 7.27 | 6.97 | 6.83 | 04.28 |
吉林省 | 6.99 | 6.88 | 6.68 | 04.28 |
辽宁省 | 7.03 | 7.01 | 6.93 | 04.28 |
河北省 | 7.25 | 7.09 | 6.89 | 04.28 |
江西省 | 7.53 | 7.27 | 6.96 | 04.28 |
陕西省 | 7.22 | 7.18 | 7.03 | 04.28 |
江苏省 | 7.54 | 7.32 | 7.18 | 04.28 |
黑龙江省 | 6.97 | 7.06 | 6.94 | 04.28 |
山西省 | 7.2 | 7.18 | 7.06 | 04.28 |
山东省 | 7.44 | 7.3 | 7.07 | 04.28 |
广东省 | 8.09 | 7.85 | 7.47 | 04.28 |
海南省 | 8.39 | 9.22 | 9.53 | 04.28 |
安徽省 | 7.4 | 7.4 | 7.32 | 04.28 |
西藏 | 7.4 | 7.68 | 8.42 | 04.28 |
天津市 | 7.29 | 7.5 | 7.37 | 04.28 |
新疆 | 7.16 | 7.1 | 6.97 | 04.28 |
浙江省 | 7.77 | 7.5 | 7 | 04.28 |
福建省 | 7.89 | 7.68 | 7.84 | 04.28 |
河南省 | 7.33 | 7.16 | 6.99 | 04.28 |
四川省 | 7.27 | 7.01 | 6.86 | 04.28 |
广西 | 7.55 | 7.45 | 7.27 | 04.28 |
湖北省 | 7.32 | 7.25 | 6.92 | 04.28 |
重庆市 | 7.24 | 7.09 | 6.88 | 04.28 |
甘肃省 | 7.07 | 7.04 | 6.95 | 04.28 |
湖南省 | 7.68 | 7.64 | 7.43 | 04.28 |
内蒙古 | 6.97 | 7.15 | 6.6 | 04.28 |
云南省 | 6.97 | 6.86 | 6.61 | 04.28 |
责任编辑:db120com