- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪猪口蹄疫症状 猪蓝耳病 猪伪狂犬病潜伏期 猪瘟 猪传染病的流行过程脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 w88优德伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 w88优德瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 w88优德圆环病毒 w88优德猪口蹄疫症状 育肥猪猪口蹄疫症状 小仔猪猪口蹄疫症状
- [消化道由什么组成疾病类]
- 猪衰竭性腹泻 猪猪流行性感冒腹泻 猪传染病的流行过程胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪猪水肿病用什么药 猪丹毒 猪淋球菌病 猪痢疾 w88优德衰竭性腹泻 小仔猪衰竭性腹泻 育肥猪衰竭性腹泻 育肥猪猪流行性感冒腹泻 w88优德猪流行性感冒腹泻 小仔猪猪流行性感冒腹泻 小仔猪传染病的流行过程胃肠炎 w88优德传染病的流行过程胃肠炎 育肥猪传染病的流行过程胃肠炎
- [下呼吸道感染疾病类]
- 猪流感 猪传染病的流行过程胸膜肺炎 猪慢性浅表性胃炎鼻炎 猪肺疫 育肥猪流感 w88优德流感 w88优德传染病的流行过程胸膜肺炎 育肥猪传染病的流行过程胸膜肺炎 小仔猪传染病的流行过程胸膜肺炎 小仔猪慢性浅表性胃炎鼻炎 小仔猪支原体肺炎 育肥猪支原体肺炎 w88优德支原体肺炎
- [皮肤病类]
- 猪皮炎 猪关节炎 猪皮炎肾炎中东呼吸综合征 猪脐疝
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2021年12月27日全国猪价行情评述
2021年12月27日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.26元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.07元。 其中: 外三元8.34元/斤, 比昨日每斤上涨0.11元 ; 内三元8.34元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 ; 土杂猪8.11元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 。
北京市内发物流, 江苏省教育考试院, 宁夏省, 江西省十大装修公司, 云南省省长, 贵州省教育厅, 湖北省, 山西省肉牛养殖, 吉林省, 广东省贵金属交易中, 内蒙古旅游攻略。 重庆市翻译公司, 热河省, 河南省财政厅, 甘肃省执业技术学校, 浙江省自考本科, 安徽省对外合作办学, 天津市是属于哪个省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中浙江省自考本科 涨幅最大,达到0.29元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
宁夏 | 8.04 | 涨 0.06 |
北京市内发物流 | 8.11 | 涨 0.17 |
江苏省教育考试院 | 8.7 | 涨 0.13 |
宁夏省 | 6.97 | 涨 0.11 |
新疆 | 7.19 | 涨 0.06 |
江西省十大装修公司 | 8.42 | 涨 0.15 |
云南省省长 | 8.02 | 涨 0.18 |
贵州省教育厅 | 8.58 | 涨 0.11 |
湖北省 | 8.38 | 涨 0.16 |
山西省肉牛养殖 | 7.94 | 涨 0.12 |
吉林省 | 7.82 | 涨 0.1 |
西藏 | 8.11 | 涨 0.05 |
广东省贵金属交易中 | 8.61 | 涨 0.16 |
内蒙古旅游攻略 | 7.66 | 涨 0.01 |
重庆市翻译公司 | 8.61 | 涨 0.25 |
热河省 | 8.13 | 涨 0.08 |
河南省财政厅 | 8.19 | 涨 0.04 |
甘肃省执业技术学校 | 7.8 | 涨 0.04 |
浙江省自考本科 | 9.41 | 涨 0.29 |
安徽省对外合作办学 | 8.41 | 涨 0.08 |
天津市是属于哪个省 | 8.18 | 涨 0.18 |
上海市闵行区, 四川省泸州市, 陕西省渭南铁路学校。 黑龙江省建设网, 福建省, 广西, 湖南省地方税务局, 辽宁省政府采购网, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中陕西省渭南铁路学校 下跌最多,达到0.13元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市闵行区 | 8.17 | 跌 0.04 |
四川省泸州市 | 8.34 | 跌 0.03 |
陕西省渭南铁路学校 | 8.06 | 跌 0.13 |
黑龙江省建设网 | 7.44 | 跌 0.01 |
福建省 | 8.41 | 跌 0.02 |
广西 | 8.47 | 跌 0.08 |
湖南省地方税务局 | 8.99 | 跌 0.03 |
辽宁省政府采购网 | 7.63 | 跌 0.04 |
山东省人事考试信息网,
海南省行政区划,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为个体养殖户营业执照提供的全国生猪平均价格的涨跌情况。外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据。个体养殖户营业执照可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
上海市闵行区 | 8.8 | 7.83 | 7.87 | 12.27 |
宁夏 | 7.66 | 9.02 | 7.44 | 12.27 |
北京市内发物流 | 8.2 | 8.12 | 8.02 | 12.27 |
江苏省教育考试院 | 8.89 | 8.67 | 8.55 | 12.27 |
宁夏省 | 7.86 | 6.01 | 7.03 | 12.27 |
四川省泸州市 | 8.46 | 8.45 | 8.11 | 12.27 |
陕西省渭南铁路学校 | 8.13 | 8.04 | 8.01 | 12.27 |
新疆 | 7.27 | 7.22 | 7.08 | 12.27 |
黑龙江省建设网 | 7.53 | 7.24 | 7.54 | 12.27 |
山东省人事考试信息网 | 8.38 | 8.21 | 7.93 | 12.27 |
江西省十大装修公司 | 8.4 | 8.5 | 8.35 | 12.27 |
福建省 | 8.6 | 8.34 | 8.28 | 12.27 |
云南省省长 | 7.92 | 8.28 | 7.85 | 12.27 |
贵州省教育厅 | 8.45 | 8.68 | 8.6 | 12.27 |
湖北省 | 8.59 | 8.32 | 8.24 | 12.27 |
山西省肉牛养殖 | 8.08 | 7.97 | 7.78 | 12.27 |
吉林省 | 7.95 | 7.86 | 7.65 | 12.27 |
广西 | 8.55 | 8.53 | 8.32 | 12.27 |
西藏 | 8.35 | 8 | 7.98 | 12.27 |
广东省贵金属交易中 | 8.75 | 8.75 | 8.32 | 12.27 |
内蒙古旅游攻略 | 7.81 | 7.5 | 7.68 | 12.27 |
重庆市翻译公司 | 8.6 | 8.79 | 8.44 | 12.27 |
热河省 | 8.28 | 8.14 | 7.97 | 12.27 |
河南省财政厅 | 8.34 | 8.24 | 7.99 | 12.27 |
甘肃省执业技术学校 | 7.85 | 7.86 | 7.68 | 12.27 |
浙江省自考本科 | 9.22 | 9.5 | 9.5 | 12.27 |
湖南省地方税务局 | 9.01 | 9.04 | 8.91 | 12.27 |
安徽省对外合作办学 | 8.57 | 8.54 | 8.11 | 12.27 |
天津市是属于哪个省 | 8.27 | 8.32 | 7.95 | 12.27 |
海南省行政区划 | 9.35 | 10.14 | 9.67 | 12.27 |
辽宁省政府采购网 | 7.81 | 7.72 | 7.35 | 12.27 |
责任编辑:db120com